| 長期跟蹤穩(wěn)賺不賠不賠 | |||||
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺尾 | 殺半波 | 殺段 | 結(jié)果 | 
| 062期: | 牛 | 3尾 | 紅單 | 11-29 | ?00 | 
| 060期: | 鼠 | 5尾 | 綠單 | 25-45 | 龍26 | 
| 059期: | 龍 | 2尾 | 綠雙 | 11-32 | 雞33 | 
| 058期: | 猴 | 9尾 | 綠單 | 01-22 | 牛17 | 
| 057期: | 雞 | 3尾 | 綠雙 | 36-49 | 鼠18 | 
| 056期: | 龍 | 6尾 | 綠單 | 22-44 | 馬48 | 
| 055期: | 蛇 | 3尾 | 綠雙 | 01-15 | 雞09 | 
| 054期: | 雞 | 3尾 | 紅雙 | 22-35 | 虎16 | 
| 053期: | 虎 | 8尾 | 紅單 | 03-29 | 猴46 | 
 
						 
						